卖券 批次号:1768374216
时间:2026-01-14 15:03:36 IP:127.0.0.1 - 11036
ETF:
511090
BUY:
卖一价(现量:10手): 113.6*10000=1136000 测算净值113.6772
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5683 实时104.219 买一价卖出(104.174+0.3943)×2000=209136.6
019776 银行间全价91.585 vs 91.5264 实时91.183 买一价卖出(91.104+0.4224)×6000=549158.4
019789 银行间全价97.6831 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×4000=390981.2
成份券总价值(买一价×数量) = 1149276.2
预计盈亏:
594
基差:
0.5936
计算:
盈亏 = SELL(1149276.2) + 现金差额(-12682.6041) - BUY(1136000) = 593.5959
卖券 批次号:1768374196
时间:2026-01-14 15:03:16 IP:127.0.0.1 - 11035
ETF:
511090
BUY:
卖一价(现量:10手): 113.6*10000=1136000 测算净值113.6855
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5613 实时104.219 买一价卖出(104.167+0.3943)×2000=209122.6
019776 银行间全价91.585 vs 91.5204 实时91.183 买一价卖出(91.098+0.4224)×6000=549122.4
019789 银行间全价97.7041 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×4000=390981.2
成份券总价值(买一价×数量) = 1149226.2
预计盈亏:
543
基差:
0.5427
计算:
盈亏 = SELL(1149226.2) + 现金差额(-12683.537) - BUY(1136000) = 542.663
卖券 批次号:1768374157
时间:2026-01-14 15:02:38 IP:127.0.0.1 - 11034
ETF:
511130
BUY:
卖一价(现量:19手): 103.74*10000=1037400 测算净值103.7914
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5443 实时104.219 买一价卖出(104.15+0.3943)×2000=209088.6
019776 银行间全价91.585 vs 91.5884 实时91.147 买一价卖出(91.166+0.4224)×4000=366353.6
019789 银行间全价97.7041 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×5000=488726.5
成份券总价值(买一价×数量) = 1064168.7
预计盈亏:
610
基差:
0.6104
计算:
盈亏 = SELL(1064168.7) + 现金差额(-26158.3321) - BUY(1037400) = 610.3679
卖券 批次号:1768374156
时间:2026-01-14 15:02:36 IP:127.0.0.1 - 11033
ETF:
511090
BUY:
卖一价(现量:10手): 113.6*10000=1136000 测算净值113.6855
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5443 实时104.219 买一价卖出(104.15+0.3943)×2000=209088.6
019776 银行间全价91.585 vs 91.5884 实时91.147 买一价卖出(91.166+0.4224)×6000=549530.4
019789 银行间全价97.7041 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×4000=390981.2
成份券总价值(买一价×数量) = 1149600.2
预计盈亏:
917
基差:
0.9167
计算:
盈亏 = SELL(1149600.2) + 现金差额(-12683.537) - BUY(1136000) = 916.663
卖券 批次号:1768374137
时间:2026-01-14 15:02:17 IP:127.0.0.1 - 11032
ETF:
511130
BUY:
卖一价(现量:19手): 103.74*10000=1037400 测算净值103.8019
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5433 实时104.219 买一价卖出(104.149+0.3943)×2000=209086.6
019776 银行间全价91.5856 vs 91.5824 实时91.147 买一价卖出(91.16+0.4224)×4000=366329.6
019789 银行间全价97.7251 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×5000=488726.5
成份券总价值(买一价×数量) = 1064142.7
预计盈亏:
582
基差:
0.5817
计算:
盈亏 = SELL(1064142.7) + 现金差额(-26160.9786) - BUY(1037400) = 581.7214
卖券 批次号:1768374136
时间:2026-01-14 15:02:16 IP:127.0.0.1 - 11031
ETF:
511090
BUY:
卖一价(现量:10手): 113.6*10000=1136000 测算净值113.6941
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5433 实时104.219 买一价卖出(104.149+0.3943)×2000=209086.6
019776 银行间全价91.5856 vs 91.5814 实时91.147 买一价卖出(91.159+0.4224)×6000=549488.4
019789 银行间全价97.7251 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×4000=390981.2
成份券总价值(买一价×数量) = 1149556.2
预计盈亏:
872
基差:
0.8717
计算:
盈亏 = SELL(1149556.2) + 现金差额(-12684.5098) - BUY(1136000) = 871.6902
卖券 批次号:1768374117
时间:2026-01-14 15:01:57 IP:127.0.0.1 - 11030
ETF:
511130
BUY:
卖一价(现量:19手): 103.74*10000=1037400 测算净值103.8095
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.6133 实时104.220 买一价卖出(104.219+0.3943)×2000=209226.6
019776 银行间全价91.6051 vs 91.5754 实时91.147 买一价卖出(91.153+0.4224)×4000=366301.6
019789 银行间全价97.7251 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×5000=488726.5
成份券总价值(买一价×数量) = 1064254.7
预计盈亏:
692
基差:
0.6918
计算:
盈亏 = SELL(1064254.7) + 现金差额(-26162.9007) - BUY(1037400) = 691.7993
卖券 批次号:1768374115
时间:2026-01-14 15:01:55 IP:127.0.0.1 - 11029
ETF:
511090
BUY:
卖一价(现量:10手): 113.6*10000=1136000 测算净值113.7057
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.6133 实时104.220 买一价卖出(104.219+0.3943)×2000=209226.6
019776 银行间全价91.6051 vs 91.5754 实时91.147 买一价卖出(91.153+0.4224)×6000=549452.4
019789 银行间全价97.7251 vs 97.7453 实时96.897 买一价卖出(96.903+0.8423)×4000=390981.2
成份券总价值(买一价×数量) = 1149660.2
预计盈亏:
974
基差:
0.9744
计算:
盈亏 = SELL(1149660.2) + 现金差额(-12685.8091) - BUY(1136000) = 974.3909
卖券 批次号:1768374097
时间:2026-01-14 15:01:37 IP:127.0.0.1 - 11028
ETF:
511130
BUY:
卖一价(现量:19手): 103.74*10000=1037400 测算净值103.8019
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5963 实时104.202 买一价卖出(104.202+0.3943)×2000=209192.6
019776 银行间全价91.5856 vs 91.5694 实时91.147 买一价卖出(91.147+0.4224)×4000=366277.6
019789 银行间全价97.7251 vs 97.7443 实时96.897 买一价卖出(96.902+0.8423)×5000=488721.5
成份券总价值(买一价×数量) = 1064191.7
预计盈亏:
631
基差:
0.6307
计算:
盈亏 = SELL(1064191.7) + 现金差额(-26160.9786) - BUY(1037400) = 630.7214
卖券 批次号:1768374096
时间:2026-01-14 15:01:36 IP:127.0.0.1 - 11027
ETF:
511090
BUY:
卖一价(现量:10手): 113.6*10000=1136000 测算净值113.6941
SELL:
019742 银行间全价104.6059 vs 104.5963 实时104.202 买一价卖出(104.202+0.3943)×2000=209192.6
019776 银行间全价91.5856 vs 91.5354 实时91.100 买一价卖出(91.113+0.4224)×6000=549212.4
019789 银行间全价97.7251 vs 97.7443 实时96.897 买一价卖出(96.902+0.8423)×4000=390977.2
成份券总价值(买一价×数量) = 1149382.2
预计盈亏:
698
基差:
0.6977
计算:
盈亏 = SELL(1149382.2) + 现金差额(-12684.5098) - BUY(1136000) = 697.6902
买券 批次号:1768373710
时间:2026-01-14 14:55:10 IP:127.0.0.1 - 11026
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4763 实时104.073 卖一价买进(104.082+0.3943)×390=40745.757
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5479 实时102.167 卖一价买进(102.2+0.3479)×600=61528.74
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2375 实时102.086 卖一价买进(102.06+1.1775)×530=54715.875
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.758 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2869 实时91.279 卖一价买进(91.319+0.9679)×320=29531.808
019776 银行间全价91.4692 vs 91.4544 实时91.031 卖一价买进(91.032+0.4224)×520=47556.288
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5334 实时90.167 卖一价买进(90.24+0.2934)×280=25349.352
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5448 实时90.589 卖一价买进(90.587+0.9578)×670=61335.016
019785 银行间全价100.6846 vs 100.673 实时100.040 卖一价买进(100.039+0.634)×1060=106713.38
019788 银行间全价100.4883 vs 100.512 实时99.820 卖一价买进(99.795+0.717)×2470=248264.64
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4338 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.3478)×2070=207897.966
019795 银行间全价99.7146 vs 99.7195 实时99.422 卖一价买进(99.422+0.2975)×1030=102711.085
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070968.735
SELL:
买一价(现量:4手): 107.206*10000=1072060 测算净值107.1448
预计盈亏:
585
基差:
0.5848
计算:
盈亏 = SELL(1072060) - 现金差额(506.4766) - BUY(1070968.735) = 584.7884
买券 批次号:1768373691
时间:2026-01-14 14:54:51 IP:127.0.0.1 - 11025
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4773 实时104.075 卖一价买进(104.083+0.3943)×390=40746.147
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5479 实时102.167 卖一价买进(102.2+0.3479)×600=61528.74
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2375 实时102.086 卖一价买进(102.06+1.1775)×530=54715.875
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.758 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2929 实时91.279 卖一价买进(91.325+0.9679)×320=29533.728
019776 银行间全价91.4692 vs 91.4544 实时91.031 卖一价买进(91.032+0.4224)×520=47556.288
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5334 实时90.167 卖一价买进(90.24+0.2934)×280=25349.352
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5468 实时90.589 卖一价买进(90.589+0.9578)×670=61336.356
019785 银行间全价100.6846 vs 100.673 实时100.040 卖一价买进(100.039+0.634)×1060=106713.38
019788 银行间全价100.4883 vs 100.512 实时99.820 卖一价买进(99.795+0.717)×2470=248264.64
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4338 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.3478)×2070=207897.966
019795 银行间全价99.7146 vs 99.7205 实时99.417 卖一价买进(99.423+0.2975)×1030=102712.115
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070973.415
SELL:
买一价(现量:156手): 107.205*10000=1072050 测算净值107.1448
预计盈亏:
570
基差:
0.5701
计算:
盈亏 = SELL(1072050) - 现金差额(506.4766) - BUY(1070973.415) = 570.1084
买券 批次号:1768373671
时间:2026-01-14 14:54:31 IP:127.0.0.1 - 11024
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4693 实时104.079 卖一价买进(104.075+0.3943)×390=40743.027
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5479 实时102.167 卖一价买进(102.2+0.3479)×600=61528.74
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2375 实时102.086 卖一价买进(102.06+1.1775)×530=54715.875
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2999 实时91.279 卖一价买进(91.332+0.9679)×320=29535.968
019776 银行间全价91.4692 vs 91.4544 实时91.031 卖一价买进(91.032+0.4224)×520=47556.288
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5034 实时90.167 卖一价买进(90.21+0.2934)×280=25340.952
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5348 实时90.589 卖一价买进(90.577+0.9578)×670=61328.316
019785 银行间全价100.6846 vs 100.674 实时100.040 卖一价买进(100.04+0.634)×1060=106714.44
019788 银行间全价100.4883 vs 100.517 实时99.820 卖一价买进(99.8+0.717)×2470=248276.99
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4338 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.3478)×2070=207897.966
019795 银行间全价99.7146 vs 99.7145 实时99.417 卖一价买进(99.417+0.2975)×1030=102705.935
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070963.325
SELL:
买一价(现量:59手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1448
预计盈亏:
560
基差:
0.5602
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.4766) - BUY(1070963.325) = 560.1984
买券 批次号:1768373652
时间:2026-01-14 14:54:12 IP:127.0.0.1 - 11023
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4783 实时104.065 卖一价买进(104.084+0.3943)×390=40746.537
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5399 实时102.167 卖一价买进(102.192+0.3479)×600=61523.94
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2615 实时102.086 卖一价买进(102.084+1.1775)×530=54728.595
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2289 实时91.279 卖一价买进(91.261+0.9679)×320=29513.248
019776 银行间全价91.4692 vs 91.4574 实时91.023 卖一价买进(91.035+0.4224)×520=47557.848
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5034 实时90.170 卖一价买进(90.21+0.2934)×280=25340.952
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5378 实时90.589 卖一价买进(90.58+0.9578)×670=61330.326
019785 银行间全价100.6846 vs 100.676 实时100.042 卖一价买进(100.042+0.634)×1060=106716.56
019788 银行间全价100.4883 vs 100.517 实时99.820 卖一价买进(99.8+0.717)×2470=248276.99
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4338 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.3478)×2070=207897.966
019795 银行间全价99.7145 vs 99.7155 实时99.410 卖一价买进(99.418+0.2975)×1030=102706.965
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070958.755
SELL:
买一价(现量:59手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1448
预计盈亏:
565
基差:
0.5648
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.4765) - BUY(1070958.755) = 564.7685
买券 批次号:1768373632
时间:2026-01-14 14:53:52 IP:127.0.0.1 - 11022
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4843 实时104.065 卖一价买进(104.09+0.3943)×390=40748.877
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5419 实时102.199 卖一价买进(102.194+0.3479)×600=61525.14
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2625 实时102.086 卖一价买进(102.085+1.1775)×530=54729.125
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7357 实时99.760 卖一价买进(99.759+0.9767)×840=84617.988
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2349 实时91.279 卖一价买进(91.267+0.9679)×320=29515.168
019776 银行间全价91.4692 vs 91.4614 实时91.023 卖一价买进(91.039+0.4224)×520=47559.928
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5194 实时90.203 卖一价买进(90.226+0.2934)×280=25345.432
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5448 实时90.589 卖一价买进(90.587+0.9578)×670=61335.016
019785 银行间全价100.6846 vs 100.676 实时100.042 卖一价买进(100.042+0.634)×1060=106716.56
019788 银行间全价100.4796 vs 100.517 实时99.820 卖一价买进(99.8+0.717)×2470=248276.99
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4328 实时100.085 卖一价买进(100.085+0.3478)×2070=207895.896
019795 银行间全价99.7145 vs 99.7105 实时99.414 卖一价买进(99.413+0.2975)×1030=102701.815
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070967.935
SELL:
买一价(现量:59手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1426
预计盈亏:
556
基差:
0.5556
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.4485) - BUY(1070967.935) = 555.6165
买券 批次号:1768373613
时间:2026-01-14 14:53:33 IP:127.0.0.1 - 11021
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4923 实时104.070 卖一价买进(104.098+0.3943)×390=40751.997
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5459 实时102.199 卖一价买进(102.198+0.3479)×600=61527.54
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2625 实时102.086 卖一价买进(102.085+1.1775)×530=54729.125
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2409 实时91.279 卖一价买进(91.273+0.9679)×320=29517.088
019776 银行间全价91.4692 vs 91.4854 实时91.030 卖一价买进(91.063+0.4224)×520=47572.408
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5254 实时90.203 卖一价买进(90.232+0.2934)×280=25347.112
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5468 实时90.589 卖一价买进(90.589+0.9578)×670=61336.356
019785 银行间全价100.6846 vs 100.676 实时100.042 卖一价买进(100.042+0.634)×1060=106716.56
019788 银行间全价100.4884 vs 100.517 实时99.820 卖一价买进(99.8+0.717)×2470=248276.99
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4338 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.3478)×2070=207897.966
019795 银行间全价99.7145 vs 99.7125 实时99.415 卖一价买进(99.415+0.2975)×1030=102703.875
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070995.845
SELL:
买一价(现量:92手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1448
预计盈亏:
528
基差:
0.5277
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.4768) - BUY(1070995.845) = 527.6782
买券 批次号:1768373594
时间:2026-01-14 14:53:14 IP:127.0.0.1 - 11020
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.5013 实时104.100 卖一价买进(104.107+0.3943)×390=40755.507
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5479 实时102.199 卖一价买进(102.2+0.3479)×600=61528.74
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2625 实时102.086 卖一价买进(102.085+1.1775)×530=54729.125
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2469 实时91.288 卖一价买进(91.279+0.9679)×320=29519.008
019776 银行间全价91.5093 vs 91.5114 实时91.047 卖一价买进(91.089+0.4224)×520=47585.928
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5324 实时90.225 卖一价买进(90.239+0.2934)×280=25349.072
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5468 实时90.589 卖一价买进(90.589+0.9578)×670=61336.356
019785 银行间全价100.6846 vs 100.678 实时100.044 卖一价买进(100.044+0.634)×1060=106718.68
019788 银行间全价100.4884 vs 100.517 实时99.820 卖一价买进(99.8+0.717)×2470=248276.99
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4318 实时100.084 卖一价买进(100.084+0.3478)×2070=207893.826
019795 银行间全价99.7145 vs 99.7175 实时99.420 卖一价买进(99.42+0.2975)×1030=102709.025
成份券总价值(卖一价×数量) = 1071021.085
SELL:
买一价(现量:92手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1469
预计盈亏:
502
基差:
0.5024
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.5039) - BUY(1071021.085) = 502.4111
买券 批次号:1768373537
时间:2026-01-14 14:52:17 IP:127.0.0.1 - 11019
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4913 实时104.097 卖一价买进(104.097+0.3943)×390=40751.607
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5469 实时102.199 卖一价买进(102.199+0.3479)×600=61528.14
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2635 实时102.049 卖一价买进(102.086+1.1775)×530=54729.655
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2599 实时91.260 卖一价买进(91.292+0.9679)×320=29523.168
019776 银行间全价91.5093 vs 91.4774 实时91.048 卖一价买进(91.055+0.4224)×520=47568.248
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5514 实时90.225 卖一价买进(90.258+0.2934)×280=25354.392
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5468 实时90.566 卖一价买进(90.589+0.9578)×670=61336.356
019785 银行间全价100.6846 vs 100.678 实时100.044 卖一价买进(100.044+0.634)×1060=106718.68
019788 银行间全价100.4884 vs 100.511 实时99.794 卖一价买进(99.794+0.717)×2470=248262.17
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4328 实时100.084 卖一价买进(100.085+0.3478)×2070=207895.896
019795 银行间全价99.7146 vs 99.7175 实时99.418 卖一价买进(99.42+0.2975)×1030=102709.025
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070996.165
SELL:
买一价(现量:192手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1469
预计盈亏:
527
基差:
0.5273
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.5041) - BUY(1070996.165) = 527.3309
买券 批次号:1768373517
时间:2026-01-14 14:51:57 IP:127.0.0.1 - 11018
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4943 实时104.100 卖一价买进(104.1+0.3943)×390=40752.777
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5469 实时102.199 卖一价买进(102.199+0.3479)×600=61528.14
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2645 实时102.049 卖一价买进(102.087+1.1775)×530=54730.185
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2639 实时91.260 卖一价买进(91.296+0.9679)×320=29524.448
019776 银行间全价91.4893 vs 91.4824 实时91.059 卖一价买进(91.06+0.4224)×520=47570.848
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5584 实时90.174 卖一价买进(90.265+0.2934)×280=25356.352
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5468 实时90.566 卖一价买进(90.589+0.9578)×670=61336.356
019785 银行间全价100.6846 vs 100.678 实时100.044 卖一价买进(100.044+0.634)×1060=106718.68
019788 银行间全价100.4884 vs 100.511 实时99.794 卖一价买进(99.794+0.717)×2470=248262.17
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4328 实时100.085 卖一价买进(100.085+0.3478)×2070=207895.896
019795 银行间全价99.7146 vs 99.7175 实时99.418 卖一价买进(99.42+0.2975)×1030=102709.025
成份券总价值(卖一价×数量) = 1071003.705
SELL:
买一价(现量:192手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1458
预计盈亏:
520
基差:
0.5198
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.4905) - BUY(1071003.705) = 519.8045
买券 批次号:1768373498
时间:2026-01-14 14:51:38 IP:127.0.0.1 - 11017
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.4973 实时104.100 卖一价买进(104.103+0.3943)×390=40753.947
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5469 实时102.199 卖一价买进(102.199+0.3479)×600=61528.14
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2645 实时102.134 卖一价买进(102.087+1.1775)×530=54730.185
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2689 实时91.260 卖一价买进(91.301+0.9679)×320=29526.048
019776 银行间全价91.4893 vs 91.4984 实时91.059 卖一价买进(91.076+0.4224)×520=47579.168
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5584 实时90.174 卖一价买进(90.265+0.2934)×280=25356.352
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5468 实时90.566 卖一价买进(90.589+0.9578)×670=61336.356
019785 银行间全价100.6846 vs 100.678 实时100.044 卖一价买进(100.044+0.634)×1060=106718.68
019788 银行间全价100.4884 vs 100.511 实时99.794 卖一价买进(99.794+0.717)×2470=248262.17
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4358 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.3478)×2070=207902.106
019795 银行间全价99.7146 vs 99.7165 实时99.418 卖一价买进(99.419+0.2975)×1030=102707.995
成份券总价值(卖一价×数量) = 1071019.975
SELL:
买一价(现量:192手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1458
预计盈亏:
504
基差:
0.5035
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.4905) - BUY(1071019.975) = 503.5345
买券 批次号:1768373479
时间:2026-01-14 14:51:19 IP:127.0.0.1 - 11016
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.5566 vs 104.5033 实时104.101 卖一价买进(104.109+0.3943)×390=40756.287
019744 银行间全价102.5371 vs 102.5469 实时102.199 卖一价买进(102.199+0.3479)×600=61528.14
019750 银行间全价103.1897 vs 103.2645 实时102.134 卖一价买进(102.087+1.1775)×530=54730.185
019752 银行间全价100.7508 vs 100.7367 实时99.760 卖一价买进(99.76+0.9767)×840=84618.828
019767 银行间全价92.3098 vs 92.2279 实时91.331 卖一价买进(91.26+0.9679)×320=29512.928
019776 银行间全价91.4893 vs 91.5134 实时91.059 卖一价买进(91.091+0.4224)×520=47586.968
019781 银行间全价90.5803 vs 90.5614 实时90.174 卖一价买进(90.268+0.2934)×280=25357.192
019784 银行间全价91.6208 vs 91.5468 实时90.566 卖一价买进(90.589+0.9578)×670=61336.356
019785 银行间全价100.6846 vs 100.678 实时100.044 卖一价买进(100.044+0.634)×1060=106718.68
019788 银行间全价100.4884 vs 100.511 实时99.794 卖一价买进(99.794+0.717)×2470=248262.17
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4358 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.3478)×2070=207902.106
019795 银行间全价99.7146 vs 99.7175 实时99.420 卖一价买进(99.42+0.2975)×1030=102709.025
成份券总价值(卖一价×数量) = 1071018.865
SELL:
买一价(现量:192手): 107.203*10000=1072030 测算净值107.1458
预计盈亏:
505
基差:
0.5046
计算:
盈亏 = SELL(1072030) - 现金差额(506.4905) - BUY(1071018.865) = 504.6445
买券 批次号:1768372363
时间:2026-01-14 14:32:43 IP:127.0.0.1 - 11015
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2934 vs 104.3823 实时103.970 卖一价买进(103.988+0.3943)×390=40709.097
019744 银行间全价102.5371 vs 102.4729 实时102.125 卖一价买进(102.125+0.3479)×600=61483.74
019750 银行间全价103.0853 vs 103.0955 实时101.953 卖一价买进(101.918+1.1775)×530=54640.615
019752 银行间全价100.6012 vs 100.7097 实时99.709 卖一价买进(99.733+0.9767)×840=84596.148
019767 银行间全价92.2403 vs 92.2179 实时91.223 卖一价买进(91.25+0.9679)×320=29509.728
019776 银行间全价91.4086 vs 91.3754 实时90.926 卖一价买进(90.953+0.4224)×520=47515.208
019781 银行间全价90.4337 vs 90.4334 实时90.100 卖一价买进(90.14+0.2934)×280=25321.352
019784 银行间全价91.5209 vs 91.5238 实时90.466 卖一价买进(90.566+0.9578)×670=61320.946
019785 银行间全价100.6846 vs 100.67 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.634)×1060=106710.2
019788 银行间全价100.4490 vs 100.512 实时99.795 卖一价买进(99.795+0.717)×2470=248264.64
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4328 实时100.084 卖一价买进(100.085+0.3478)×2070=207895.896
019795 银行间全价99.6700 vs 99.7255 实时99.429 卖一价买进(99.428+0.2975)×1030=102717.265
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070684.835
SELL:
买一价(现量:39手): 107.173*10000=1071730 测算净值107.0859
预计盈亏:
539
基差:
0.5395
计算:
盈亏 = SELL(1071730) - 现金差额(505.7115) - BUY(1070684.835) = 539.4535
买券 批次号:1768372344
时间:2026-01-14 14:32:24 IP:127.0.0.1 - 11014
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2934 vs 104.3713 实时103.981 卖一价买进(103.977+0.3943)×390=40704.807
019744 银行间全价102.5371 vs 102.4779 实时102.108 卖一价买进(102.13+0.3479)×600=61486.74
019750 银行间全价103.0853 vs 103.0995 实时101.953 卖一价买进(101.922+1.1775)×530=54642.735
019752 银行间全价100.6012 vs 100.7157 实时99.709 卖一价买进(99.739+0.9767)×840=84601.188
019767 银行间全价92.2403 vs 92.2619 实时91.223 卖一价买进(91.294+0.9679)×320=29523.808
019776 银行间全价91.4086 vs 91.3754 实时90.934 卖一价买进(90.953+0.4224)×520=47515.208
019781 银行间全价90.4337 vs 90.4304 实时90.100 卖一价买进(90.137+0.2934)×280=25320.512
019784 银行间全价91.5209 vs 91.5308 实时90.466 卖一价买进(90.573+0.9578)×670=61325.636
019785 银行间全价100.6846 vs 100.67 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.634)×1060=106710.2
019788 银行间全价100.4490 vs 100.512 实时99.795 卖一价买进(99.795+0.717)×2470=248264.64
019792 银行间全价100.4409 vs 100.4318 实时100.084 卖一价买进(100.084+0.3478)×2070=207893.826
019795 银行间全价99.6700 vs 99.7265 实时99.429 卖一价买进(99.429+0.2975)×1030=102718.295
成份券总价值(卖一价×数量) = 1070707.595
SELL:
买一价(现量:39手): 107.173*10000=1071730 测算净值107.0859
预计盈亏:
517
基差:
0.5167
计算:
