买券 批次号:1774406830
时间:2026-03-25 10:47:11 IP:127.0.0.1 - 23469
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9247 vs 104.9342 实时104.031 卖一价买进(104.047+0.8872)×390=40924.338
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8275 实时102.990 卖一价买进(103.002+0.8255)×600=62296.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.321 实时101.923 卖一价买进(101.915+0.406)×530=54230.13
019752 银行间全价100.8015 vs 100.684 实时100.432 卖一价买进(100.435+0.249)×820=82560.88
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0742 实时90.707 卖一价买进(90.706+0.3682)×320=29143.744
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8709 实时91.085 卖一价买进(91.088+0.7829)×520=47772.868
019781 银行间全价89.7369 vs 89.7022 实时88.991 卖一价买进(89.006+0.6962)×280=25116.616
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5724 实时90.204 卖一价买进(90.208+0.3644)×670=60683.508
019792 银行间全价100.7079 vs 100.7005 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6125)×2180=219527.09
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1788 实时99.540 卖一价买进(99.54+0.6388)×3240=324579.312
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.971 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0415 vs 101.0764 实时100.660 卖一价买进(100.62+0.4564)×160=16172.224
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077240.91
SELL:
买一价(现量:79手): 107.56026*10000=1075602.6 测算净值107.552
预计盈亏:
291
基差:
0.2912
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075602.6) - 现金差额(-1929.5218) - BUY(1077240.91) = 291.2118
买券 批次号:1774406815
时间:2026-03-25 10:46:55 IP:127.0.0.1 - 23468
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9247 vs 104.9222 实时104.028 卖一价买进(104.035+0.8872)×390=40919.658
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8275 实时102.990 卖一价买进(103.002+0.8255)×600=62296.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.334 实时101.923 卖一价买进(101.928+0.406)×530=54237.02
019752 银行间全价100.8015 vs 100.681 实时100.431 卖一价买进(100.432+0.249)×820=82558.42
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0742 实时90.707 卖一价买进(90.706+0.3682)×320=29143.744
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8769 实时91.080 卖一价买进(91.094+0.7829)×520=47775.988
019781 银行间全价89.7369 vs 89.6992 实时88.991 卖一价买进(89.003+0.6962)×280=25115.776
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5724 实时90.204 卖一价买进(90.208+0.3644)×670=60683.508
019792 银行间全价100.7079 vs 100.7005 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6125)×2180=219527.09
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1788 实时99.540 卖一价买进(99.54+0.6388)×3240=324579.312
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.971 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0415 vs 101.0964 实时100.660 卖一价买进(100.64+0.4564)×160=16175.424
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077246.14
SELL:
买一价(现量:79手): 107.55945*10000=1075594.5 测算净值107.552
预计盈亏:
278
基差:
0.2779
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075594.5) - 现金差额(-1929.5218) - BUY(1077246.14) = 277.8818
买券 批次号:1774406800
时间:2026-03-25 10:46:40 IP:127.0.0.1 - 23467
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9242 实时104.024 卖一价买进(104.037+0.8872)×390=40920.438
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8275 实时102.990 卖一价买进(103.002+0.8255)×600=62296.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.344 实时101.923 卖一价买进(101.938+0.406)×530=54242.32
019752 银行间全价100.8015 vs 100.681 实时100.431 卖一价买进(100.432+0.249)×820=82558.42
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0732 实时90.707 卖一价买进(90.705+0.3682)×320=29143.424
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8709 实时91.080 卖一价买进(91.088+0.7829)×520=47772.868
019781 银行间全价89.7369 vs 89.6992 实时88.987 卖一价买进(89.003+0.6962)×280=25115.776
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5724 实时90.204 卖一价买进(90.208+0.3644)×670=60683.508
019792 银行间全价100.7079 vs 100.7005 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6125)×2180=219527.09
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1788 实时99.539 卖一价买进(99.54+0.6388)×3240=324579.312
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.971 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0415 vs 101.0844 实时100.660 卖一价买进(100.628+0.4564)×160=16173.504
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077246.86
SELL:
买一价(现量:79手): 107.55945*10000=1075594.5 测算净值107.554
预计盈亏:
277
基差:
0.2772
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075594.5) - 现金差额(-1929.5589) - BUY(1077246.86) = 277.1989
买券 批次号:1774406785
时间:2026-03-25 10:46:25 IP:127.0.0.1 - 23466
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9152 实时104.021 卖一价买进(104.028+0.8872)×390=40916.928
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8275 实时102.990 卖一价买进(103.002+0.8255)×600=62296.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.356 实时101.923 卖一价买进(101.95+0.406)×530=54248.68
019752 银行间全价100.8015 vs 100.68 实时100.431 卖一价买进(100.431+0.249)×820=82557.6
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0982 实时90.710 卖一价买进(90.73+0.3682)×320=29151.424
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8699 实时91.080 卖一价买进(91.087+0.7829)×520=47772.348
019781 银行间全价89.7369 vs 89.6992 实时88.987 卖一价买进(89.003+0.6962)×280=25115.776
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5724 实时90.204 卖一价买进(90.208+0.3644)×670=60683.508
019792 银行间全价100.7079 vs 100.7005 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6125)×2180=219527.09
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1788 实时99.539 卖一价买进(99.54+0.6388)×3240=324579.312
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.971 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0415 vs 101.0544 实时100.660 卖一价买进(100.598+0.4564)×160=16168.704
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077251.57
SELL:
买一价(现量:229手): 107.55911*10000=1075591.1 测算净值107.554
预计盈亏:
269
基差:
0.2691
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075591.1) - 现金差额(-1929.5589) - BUY(1077251.57) = 269.0889
买券 批次号:1774406770
时间:2026-03-25 10:46:10 IP:127.0.0.1 - 23465
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9212 实时104.021 卖一价买进(104.034+0.8872)×390=40919.268
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8275 实时102.990 卖一价买进(103.002+0.8255)×600=62296.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.365 实时101.923 卖一价买进(101.959+0.406)×530=54253.45
019752 银行间全价100.8015 vs 100.68 实时100.431 卖一价买进(100.431+0.249)×820=82557.6
019767 银行间全价91.1093 vs 91.1012 实时90.710 卖一价买进(90.733+0.3682)×320=29152.384
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8709 实时91.086 卖一价买进(91.088+0.7829)×520=47772.868
019781 银行间全价89.7369 vs 89.6992 实时88.987 卖一价买进(89.003+0.6962)×280=25115.776
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5724 实时90.204 卖一价买进(90.208+0.3644)×670=60683.508
019792 银行间全价100.7079 vs 100.7005 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6125)×2180=219527.09
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1788 实时99.539 卖一价买进(99.54+0.6388)×3240=324579.312
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.971 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0415 vs 101.0994 实时100.660 卖一价买进(100.643+0.4564)×160=16175.904
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077267.36
SELL:
买一价(现量:79手): 107.56026*10000=1075602.6 测算净值107.554
预计盈亏:
265
基差:
0.2648
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075602.6) - 现金差额(-1929.5589) - BUY(1077267.36) = 264.7989
买券 批次号:1774406739
时间:2026-03-25 10:45:39 IP:127.0.0.1 - 23464
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9432 实时104.025 卖一价买进(104.056+0.8872)×390=40927.848
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8695 实时102.990 卖一价买进(103.044+0.8255)×600=62321.7
019750 银行间全价102.4594 vs 102.318 实时101.923 卖一价买进(101.912+0.406)×530=54228.54
019752 银行间全价100.8015 vs 100.698 实时100.437 卖一价买进(100.449+0.249)×820=82572.36
019767 银行间全价91.1093 vs 91.1062 实时90.710 卖一价买进(90.738+0.3682)×320=29153.984
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8709 实时91.088 卖一价买进(91.088+0.7829)×520=47772.868
019781 银行间全价89.7369 vs 89.6992 实时88.987 卖一价买进(89.003+0.6962)×280=25115.776
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5724 实时90.204 卖一价买进(90.208+0.3644)×670=60683.508
019792 银行间全价100.7079 vs 100.7005 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6125)×2180=219527.09
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1768 实时99.539 卖一价买进(99.538+0.6388)×3240=324572.832
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.970 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0415 vs 101.1144 实时100.660 卖一价买进(100.658+0.4564)×160=16178.304
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077288.51
SELL:
买一价(现量:227手): 107.56247*10000=1075624.7 测算净值107.554
预计盈亏:
266
基差:
0.2657
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075624.7) - 现金差额(-1929.5589) - BUY(1077288.51) = 265.7489
买券 批次号:1774406675
时间:2026-03-25 10:44:35 IP:127.0.0.1 - 23463
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9362 实时104.048 卖一价买进(104.049+0.8872)×390=40925.118
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8625 实时102.990 卖一价买进(103.037+0.8255)×600=62317.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.367 实时101.896 卖一价买进(101.961+0.406)×530=54254.51
019752 银行间全价100.8015 vs 100.684 实时100.422 卖一价买进(100.435+0.249)×820=82560.88
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0922 实时90.714 卖一价买进(90.724+0.3682)×320=29149.504
019776 银行间全价91.9116 vs 91.9039 实时91.110 卖一价买进(91.121+0.7829)×520=47790.028
019781 银行间全价89.7369 vs 89.7002 实时88.998 卖一价买进(89.004+0.6962)×280=25116.056
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5764 实时90.212 卖一价买进(90.212+0.3644)×670=60686.188
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1788 实时99.540 卖一价买进(99.54+0.6388)×3240=324579.312
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.970 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0308 vs 101.1094 实时100.660 卖一价买进(100.653+0.4564)×160=16177.504
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077315.21
SELL:
买一价(现量:112手): 107.575*10000=1075750 测算净值107.5538
预计盈亏:
364
基差:
0.3643
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075750) - 现金差额(-1929.5558) - BUY(1077315.21) = 364.3458
买券 批次号:1774406659
时间:2026-03-25 10:44:19 IP:127.0.0.1 - 23462
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9192 实时104.031 卖一价买进(104.032+0.8872)×390=40918.488
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8475 实时102.990 卖一价买进(103.022+0.8255)×600=62308.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.38 实时101.896 卖一价买进(101.974+0.406)×530=54261.4
019752 银行间全价100.8015 vs 100.688 实时100.422 卖一价买进(100.439+0.249)×820=82564.16
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0822 实时90.710 卖一价买进(90.714+0.3682)×320=29146.304
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8899 实时91.099 卖一价买进(91.107+0.7829)×520=47782.748
019781 银行间全价89.7369 vs 89.6932 实时88.989 卖一价买进(88.997+0.6962)×280=25114.096
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5974 实时90.225 卖一价买进(90.233+0.3644)×670=60700.258
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1758 实时99.536 卖一价买进(99.537+0.6388)×3240=324569.592
019827 银行间全价100.2117 vs 100.206 实时99.971 卖一价买进(99.972+0.234)×1140=114234.84
019828 银行间全价101.0308 vs 101.1024 实时100.660 卖一价买进(100.646+0.4564)×160=16176.384
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077301.68
SELL:
买一价(现量:101手): 107.56318*10000=1075631.8 测算净值107.5538
预计盈亏:
260
基差:
0.2597
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075631.8) - 现金差额(-1929.5558) - BUY(1077301.68) = 259.6758
买券 批次号:1774406643
时间:2026-03-25 10:44:03 IP:127.0.0.1 - 23461
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9292 实时104.031 卖一价买进(104.042+0.8872)×390=40922.388
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8325 实时102.990 卖一价买进(103.007+0.8255)×600=62299.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.328 实时101.896 卖一价买进(101.922+0.406)×530=54233.84
019752 银行间全价100.8015 vs 100.701 实时100.422 卖一价买进(100.452+0.249)×820=82574.82
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0842 实时90.710 卖一价买进(90.716+0.3682)×320=29146.944
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8909 实时91.099 卖一价买进(91.108+0.7829)×520=47783.268
019781 银行间全价89.7238 vs 89.6912 实时88.989 卖一价买进(88.995+0.6962)×280=25113.536
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5904 实时90.217 卖一价买进(90.226+0.3644)×670=60695.568
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1758 实时99.537 卖一价买进(99.537+0.6388)×3240=324569.592
019827 银行间全价100.2117 vs 100.206 实时99.972 卖一价买进(99.972+0.234)×1140=114234.84
019828 银行间全价101.0308 vs 101.0914 实时100.660 卖一价买进(100.635+0.4564)×160=16174.624
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077273.83
SELL:
买一价(现量:105手): 107.56191*10000=1075619.1 测算净值107.5535
预计盈亏:
275
基差:
0.2748
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075619.1) - 现金差额(-1929.5492) - BUY(1077273.83) = 274.8192
买券 批次号:1774406597
时间:2026-03-25 10:43:17 IP:127.0.0.1 - 23460
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9252 实时104.002 卖一价买进(104.038+0.8872)×390=40920.828
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8685 实时102.990 卖一价买进(103.043+0.8255)×600=62321.1
019750 银行间全价102.4594 vs 102.37 实时101.896 卖一价买进(101.964+0.406)×530=54256.1
019752 银行间全价100.8015 vs 100.673 实时100.422 卖一价买进(100.424+0.249)×820=82551.86
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0892 实时90.710 卖一价买进(90.721+0.3682)×320=29148.544
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8639 实时91.078 卖一价买进(91.081+0.7829)×520=47769.228
019781 银行间全价89.7238 vs 89.6852 实时88.984 卖一价买进(88.989+0.6962)×280=25111.856
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5814 实时90.217 卖一价买进(90.217+0.3644)×670=60689.538
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1768 实时99.538 卖一价买进(99.538+0.6388)×3240=324572.832
019827 银行间全价100.2117 vs 100.206 实时99.972 卖一价买进(99.972+0.234)×1140=114234.84
019828 银行间全价101.0308 vs 101.1004 实时100.660 卖一价买进(100.644+0.4564)×160=16176.064
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077277.7
SELL:
买一价(现量:127手): 107.56138*10000=1075613.8 测算净值107.5535
预计盈亏:
266
基差:
0.2656
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075613.8) - 现金差额(-1929.5492) - BUY(1077277.7) = 265.6492
买券 批次号:1774406582
时间:2026-03-25 10:43:02 IP:127.0.0.1 - 23459
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9372 实时104.039 卖一价买进(104.05+0.8872)×390=40925.508
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8185 实时102.990 卖一价买进(102.993+0.8255)×600=62291.1
019750 银行间全价102.4594 vs 102.309 实时101.896 卖一价买进(101.903+0.406)×530=54223.77
019752 银行间全价100.8015 vs 100.681 实时100.437 卖一价买进(100.432+0.249)×820=82558.42
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0772 实时90.700 卖一价买进(90.709+0.3682)×320=29144.704
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8649 实时91.081 卖一价买进(91.082+0.7829)×520=47769.748
019781 银行间全价89.7238 vs 89.6852 实时88.984 卖一价买进(88.989+0.6962)×280=25111.856
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5844 实时90.219 卖一价买进(90.22+0.3644)×670=60691.548
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1798 实时99.540 卖一价买进(99.541+0.6388)×3240=324582.552
019827 银行间全价100.2117 vs 100.206 实时99.971 卖一价买进(99.972+0.234)×1140=114234.84
019828 银行间全价101.0308 vs 101.0964 实时100.660 卖一价买进(100.64+0.4564)×160=16175.424
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077234.38
SELL:
买一价(现量:118手): 107.56089*10000=1075608.9 测算净值107.5535
预计盈亏:
304
基差:
0.3041
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075608.9) - 现金差额(-1929.5492) - BUY(1077234.38) = 304.0692
买券 批次号:1774406566
时间:2026-03-25 10:42:46 IP:127.0.0.1 - 23458
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9472 实时104.039 卖一价买进(104.06+0.8872)×390=40929.408
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8345 实时102.990 卖一价买进(103.009+0.8255)×600=62300.7
019750 银行间全价102.4594 vs 102.309 实时101.900 卖一价买进(101.903+0.406)×530=54223.77
019752 银行间全价100.8015 vs 100.689 实时100.437 卖一价买进(100.44+0.249)×820=82564.98
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0772 实时90.700 卖一价买进(90.709+0.3682)×320=29144.704
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8689 实时91.080 卖一价买进(91.086+0.7829)×520=47771.828
019781 银行间全价89.7238 vs 89.6852 实时88.984 卖一价买进(88.989+0.6962)×280=25111.856
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5844 实时90.218 卖一价买进(90.22+0.3644)×670=60691.548
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1798 实时99.540 卖一价买进(99.541+0.6388)×3240=324582.552
019827 银行间全价100.2117 vs 100.206 实时99.971 卖一价买进(99.972+0.234)×1140=114234.84
019828 银行间全价101.0094 vs 101.0824 实时100.660 卖一价买进(100.626+0.4564)×160=16173.184
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077254.28
SELL:
买一价(现量:118手): 107.56089*10000=1075608.9 测算净值107.5531
预计盈亏:
284
基差:
0.2842
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075608.9) - 现金差额(-1929.543) - BUY(1077254.28) = 284.163
买券 批次号:1774406489
时间:2026-03-25 10:41:29 IP:127.0.0.1 - 23457
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9212 实时104.016 卖一价买进(104.034+0.8872)×390=40919.268
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8065 实时102.990 卖一价买进(102.981+0.8255)×600=62283.9
019750 银行间全价102.4594 vs 102.37 实时101.900 卖一价买进(101.964+0.406)×530=54256.1
019752 银行间全价100.8015 vs 100.688 实时100.440 卖一价买进(100.439+0.249)×820=82564.16
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0682 实时90.700 卖一价买进(90.7+0.3682)×320=29141.824
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8639 实时91.077 卖一价买进(91.081+0.7829)×520=47769.228
019781 银行间全价89.7238 vs 89.6882 实时88.982 卖一价买进(88.992+0.6962)×280=25112.696
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5804 实时90.219 卖一价买进(90.216+0.3644)×670=60688.868
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1758 实时99.541 卖一价买进(99.537+0.6388)×3240=324569.592
019827 银行间全价100.2117 vs 100.206 实时99.971 卖一价买进(99.972+0.234)×1140=114234.84
019828 银行间全价101.0094 vs 101.0974 实时100.660 卖一价买进(100.641+0.4564)×160=16175.584
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077240.97
SELL:
买一价(现量:105手): 107.55867*10000=1075586.7 测算净值107.5531
预计盈亏:
275
基差:
0.2753
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075586.7) - 现金差额(-1929.543) - BUY(1077240.97) = 275.273
买券 批次号:1774406424
时间:2026-03-25 10:40:24 IP:127.0.0.1 - 23456
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9022 实时104.001 卖一价买进(104.015+0.8872)×390=40911.858
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8035 实时102.990 卖一价买进(102.978+0.8255)×600=62282.1
019750 银行间全价102.4594 vs 102.326 实时101.906 卖一价买进(101.92+0.406)×530=54232.78
019752 银行间全价100.8015 vs 100.712 实时100.433 卖一价买进(100.463+0.249)×820=82583.84
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0772 实时90.719 卖一价买进(90.709+0.3682)×320=29144.704
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8729 实时91.083 卖一价买进(91.09+0.7829)×520=47773.908
019781 银行间全价89.7499 vs 89.6912 实时88.996 卖一价买进(88.995+0.6962)×280=25113.536
019784 银行间全价90.5925 vs 90.5914 实时90.226 卖一价买进(90.227+0.3644)×670=60696.238
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1849 vs 100.1858 实时99.547 卖一价买进(99.547+0.6388)×3240=324601.992
019827 银行间全价100.2117 vs 100.206 实时99.971 卖一价买进(99.972+0.234)×1140=114234.84
019828 银行间全价101.0415 vs 101.1184 实时100.660 卖一价买进(100.662+0.4564)×160=16178.944
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077279.65
SELL:
买一价(现量:160手): 107.56113*10000=1075611.3 测算净值107.5544
预计盈亏:
261
基差:
0.2612
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075611.3) - 现金差额(-1929.5655) - BUY(1077279.65) = 261.2155
买券 批次号:1774405901
时间:2026-03-25 10:31:41 IP:127.0.0.1 - 23455
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9282 实时104.038 卖一价买进(104.041+0.8872)×390=40921.998
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8525 实时103.010 卖一价买进(103.027+0.8255)×600=62311.5
019750 银行间全价102.4594 vs 102.341 实时101.923 卖一价买进(101.935+0.406)×530=54240.73
019752 银行间全价100.8015 vs 100.687 实时100.444 卖一价买进(100.438+0.249)×820=82563.34
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0952 实时90.729 卖一价买进(90.727+0.3682)×320=29150.464
019776 银行间全价91.9116 vs 91.8999 实时91.111 卖一价买进(91.117+0.7829)×520=47787.948
019781 银行间全价89.7761 vs 89.6852 实时88.988 卖一价买进(88.989+0.6962)×280=25111.856
019784 银行间全价90.5826 vs 90.5834 实时90.211 卖一价买进(90.219+0.3644)×670=60690.878
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1980 vs 100.2268 实时99.572 卖一价买进(99.588+0.6388)×3240=324734.832
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.970 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0844 vs 101.1464 实时100.678 卖一价买进(100.69+0.4564)×160=16183.424
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077455.58
SELL:
买一价(现量:1797手): 107.58*10000=1075800 测算净值107.5594
预计盈亏:
274
基差:
0.2741
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075800) - 现金差额(-1929.6563) - BUY(1077455.58) = 274.0763
买券 批次号:1774405883
时间:2026-03-25 10:31:24 IP:127.0.0.1 - 23454
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9292 实时104.046 卖一价买进(104.042+0.8872)×390=40922.388
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8645 实时103.010 卖一价买进(103.039+0.8255)×600=62318.7
019750 银行间全价102.4594 vs 102.329 实时101.923 卖一价买进(101.923+0.406)×530=54234.37
019752 银行间全价100.8015 vs 100.707 实时100.444 卖一价买进(100.458+0.249)×820=82579.74
019767 银行间全价91.1093 vs 91.0952 实时90.729 卖一价买进(90.727+0.3682)×320=29150.464
019776 银行间全价91.9316 vs 91.8929 实时91.110 卖一价买进(91.11+0.7829)×520=47784.308
019781 银行间全价89.7761 vs 89.6962 实时88.988 卖一价买进(89+0.6962)×280=25114.936
019784 银行间全价90.5826 vs 90.5774 实时90.211 卖一价买进(90.213+0.3644)×670=60686.858
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1980 vs 100.2108 实时99.572 卖一价买进(99.572+0.6388)×3240=324682.992
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.970 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0951 vs 101.1584 实时100.678 卖一价买进(100.702+0.4564)×160=16185.344
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077418.71
SELL:
买一价(现量:1397手): 107.58*10000=1075800 测算净值107.5606
预计盈亏:
311
基差:
0.311
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075800) - 现金差额(-1929.6783) - BUY(1077418.71) = 310.9683
买券 批次号:1774405868
时间:2026-03-25 10:31:08 IP:127.0.0.1 - 23453
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9382 实时104.046 卖一价买进(104.051+0.8872)×390=40925.898
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8535 实时103.010 卖一价买进(103.028+0.8255)×600=62312.1
019750 银行间全价102.4594 vs 102.341 实时101.923 卖一价买进(101.935+0.406)×530=54240.73
019752 银行间全价100.8015 vs 100.744 实时100.444 卖一价买进(100.495+0.249)×820=82610.08
019767 银行间全价91.1093 vs 91.1052 实时90.727 卖一价买进(90.737+0.3682)×320=29153.664
019776 银行间全价91.9316 vs 91.9009 实时91.098 卖一价买进(91.118+0.7829)×520=47788.468
019781 银行间全价89.7761 vs 89.6812 实时88.988 卖一价买进(88.985+0.6962)×280=25110.736
019784 银行间全价90.5826 vs 90.5774 实时90.211 卖一价买进(90.213+0.3644)×670=60686.858
019792 银行间全价100.7079 vs 100.6995 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6125)×2180=219524.91
019795 银行间全价100.1980 vs 100.2058 实时99.568 卖一价买进(99.567+0.6388)×3240=324666.792
019827 银行间全价100.2117 vs 100.205 实时99.970 卖一价买进(99.971+0.234)×1140=114233.7
019828 银行间全价101.0951 vs 101.1694 实时100.678 卖一价买进(100.713+0.4564)×160=16187.104
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077441.04
SELL:
买一价(现量:1058手): 107.58057*10000=1075805.7 测算净值107.5606
预计盈亏:
294
基差:
0.2943
实际现金差:-1911.22
计算:
盈亏 = SELL(1075805.7) - 现金差额(-1929.6783) - BUY(1077441.04) = 294.3383
买券 批次号:1774405852
时间:2026-03-25 10:30:52 IP:127.0.0.1 - 23452
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.9771 vs 104.9412 实时104.051 卖一价买进(104.054+0.8872)×390=40927.068
019744 银行间全价103.7761 vs 103.8735 实时103.010 卖一价买进(103.048+0.8255)×600=62324.1
019750 银行间全价102.4594 vs 102.341 实时101.923 卖一价买进(101.935+0.406)×530=54240.73
