买券 批次号:1773714664
时间:2026-03-17 10:31:04 IP:127.0.0.1 - 22252
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2728 实时103.441 卖一价买进(103.442+0.8308)×390=40666.392
019744 银行间全价103.2741 vs 103.3049 实时102.520 卖一价买进(102.534+0.7709)×600=61982.94
019750 银行间全价101.7842 vs 101.8079 实时101.400 卖一价买进(101.456+0.3519)×530=53958.187
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1779 实时99.973 卖一价买进(99.98+0.1979)×820=82145.878
019767 银行间全价90.5149 vs 90.4311 实时90.101 卖一价买进(90.105+0.3261)×320=28937.952
019776 银行间全价91.2192 vs 91.1767 实时90.441 卖一价买进(90.435+0.7417)×520=47411.884
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8351 实时89.160 卖一价买进(89.185+0.6501)×280=25153.828
019784 银行间全价89.9839 vs 89.9027 实时89.569 卖一价买进(89.58+0.3227)×670=60234.809
019792 银行间全价100.6719 vs 100.6752 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.5822)×2180=219471.936
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0868 实时99.486 卖一价买进(99.487+0.5998)×3240=324281.232
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1912 实时99.983 卖一价买进(99.984+0.2072)×1140=114217.968
019828 银行间全价100.2221 vs 100.2933 实时99.834 卖一价买进(99.889+0.4043)×160=16046.928
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074509.934
SELL:
买一价(现量:1949手): 107.338*10000=1073380 测算净值107.3019
预计盈亏:
271
基差:
0.2706
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073380) - 现金差额(-1400.5281) - BUY(1074509.934) = 270.5941
买券 批次号:1773714347
时间:2026-03-17 10:25:47 IP:127.0.0.1 - 22251
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2678 实时103.437 卖一价买进(103.437+0.8308)×390=40664.442
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7929 实时101.376 卖一价买进(101.441+0.3519)×530=53950.237
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1669 实时99.963 卖一价买进(99.969+0.1979)×820=82136.858
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4271 实时90.101 卖一价买进(90.101+0.3261)×320=28936.672
019776 银行间全价91.2093 vs 91.1797 实时90.440 卖一价买进(90.438+0.7417)×520=47413.444
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8391 实时89.179 卖一价买进(89.189+0.6501)×280=25154.948
019784 银行间全价89.9839 vs 89.9007 实时89.564 卖一价买进(89.578+0.3227)×670=60233.469
019792 银行间全价100.6719 vs 100.6752 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.5822)×2180=219471.936
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0858 实时99.485 卖一价买进(99.486+0.5998)×3240=324277.992
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.2221 vs 100.2803 实时99.810 卖一价买进(99.876+0.4043)×160=16044.848
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074472.494
SELL:
买一价(现量:121手): 107.33347*10000=1073334.7 测算净值107.2968
预计盈亏:
263
基差:
0.2627
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073334.7) - 现金差额(-1400.5087) - BUY(1074472.494) = 262.7147
买券 批次号:1773714328
时间:2026-03-17 10:25:28 IP:127.0.0.1 - 22250
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2678 实时103.432 卖一价买进(103.437+0.8308)×390=40664.442
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7309 实时101.370 卖一价买进(101.379+0.3519)×530=53917.377
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1669 实时99.969 卖一价买进(99.969+0.1979)×820=82136.858
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4291 实时90.101 卖一价买进(90.103+0.3261)×320=28937.312
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1817 实时90.430 卖一价买进(90.44+0.7417)×520=47414.484
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8201 实时89.167 卖一价买进(89.17+0.6501)×280=25149.628
019784 银行间全价89.9839 vs 89.9007 实时89.564 卖一价买进(89.578+0.3227)×670=60233.469
019792 银行间全价100.6719 vs 100.6752 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.5822)×2180=219471.936
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0848 实时99.484 卖一价买进(99.485+0.5998)×3240=324274.752
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.2221 vs 100.2153 实时99.810 卖一价买进(99.811+0.4043)×160=16034.448
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074422.354
SELL:
买一价(现量:873手): 107.33052*10000=1073305.2 测算净值107.2963
预计盈亏:
283
基差:
0.2834
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073305.2) - 现金差额(-1400.5067) - BUY(1074422.354) = 283.3527
买券 批次号:1773714309
时间:2026-03-17 10:25:10 IP:127.0.0.1 - 22249
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2688 实时103.433 卖一价买进(103.438+0.8308)×390=40664.832
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7359 实时101.370 卖一价买进(101.384+0.3519)×530=53920.027
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1669 实时99.969 卖一价买进(99.969+0.1979)×820=82136.858
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4331 实时90.100 卖一价买进(90.107+0.3261)×320=28938.592
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1837 实时90.433 卖一价买进(90.442+0.7417)×520=47415.524
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8171 实时89.160 卖一价买进(89.167+0.6501)×280=25148.788
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8997 实时89.564 卖一价买进(89.577+0.3227)×670=60232.799
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6762 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.5822)×2180=219474.116
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0848 实时99.482 卖一价买进(99.485+0.5998)×3240=324274.752
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2233 实时99.819 卖一价买进(99.819+0.4043)×160=16035.728
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074429.664
SELL:
买一价(现量:873手): 107.33052*10000=1073305.2 测算净值107.2947
预计盈亏:
276
基差:
0.276
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073305.2) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074429.664) = 276.0366
买券 批次号:1773714272
时间:2026-03-17 10:24:32 IP:127.0.0.1 - 22248
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2638 实时103.429 卖一价买进(103.433+0.8308)×390=40662.882
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7539 实时101.370 卖一价买进(101.402+0.3519)×530=53929.567
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1669 实时99.969 卖一价买进(99.969+0.1979)×820=82136.858
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4301 实时90.103 卖一价买进(90.104+0.3261)×320=28937.632
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1747 实时90.433 卖一价买进(90.433+0.7417)×520=47410.844
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8151 实时89.160 卖一价买进(89.165+0.6501)×280=25148.228
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8877 实时89.564 卖一价买进(89.565+0.3227)×670=60224.759
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6762 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.5822)×2180=219474.116
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1912 实时99.983 卖一价买进(99.984+0.2072)×1140=114217.968
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2643 实时99.819 卖一价买进(99.86+0.4043)×160=16042.288
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074418.714
SELL:
买一价(现量:821手): 107.33*10000=1073300 测算净值107.2947
预计盈亏:
282
基差:
0.2818
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073300) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074418.714) = 281.7866
买券 批次号:1773714254
时间:2026-03-17 10:24:14 IP:127.0.0.1 - 22247
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2738 实时103.435 卖一价买进(103.443+0.8308)×390=40666.782
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7639 实时101.370 卖一价买进(101.412+0.3519)×530=53934.867
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1669 实时99.969 卖一价买进(99.969+0.1979)×820=82136.858
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4491 实时90.104 卖一价买进(90.123+0.3261)×320=28943.712
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1787 实时90.433 卖一价买进(90.437+0.7417)×520=47412.924
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8191 实时89.160 卖一价买进(89.169+0.6501)×280=25149.348
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8927 实时89.565 卖一价买进(89.57+0.3227)×670=60228.109
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6712 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.5822)×2180=219463.216
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.985 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2763 实时99.818 卖一价买进(99.872+0.4043)×160=16044.208
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074432.704
SELL:
买一价(现量:873手): 107.33052*10000=1073305.2 测算净值107.2947
预计盈亏:
273
基差:
0.273
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073305.2) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074432.704) = 272.9966
买券 批次号:1773714235
时间:2026-03-17 10:23:55 IP:127.0.0.1 - 22246
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2708 实时103.429 卖一价买进(103.44+0.8308)×390=40665.612
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7779 实时101.370 卖一价买进(101.426+0.3519)×530=53942.287
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1669 实时99.969 卖一价买进(99.969+0.1979)×820=82136.858
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4291 实时90.101 卖一价买进(90.103+0.3261)×320=28937.312
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1737 实时90.433 卖一价买进(90.432+0.7417)×520=47410.324
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8191 实时89.160 卖一价买进(89.169+0.6501)×280=25149.348
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8927 实时89.568 卖一价买进(89.57+0.3227)×670=60228.109
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6712 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.5822)×2180=219463.216
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2223 实时99.830 卖一价买进(99.818+0.4043)×160=16035.568
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074421.314
SELL:
买一价(现量:821手): 107.33*10000=1073300 测算净值107.2947
预计盈亏:
279
基差:
0.2792
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073300) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074421.314) = 279.1866
买券 批次号:1773714217
时间:2026-03-17 10:23:37 IP:127.0.0.1 - 22245
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2618 实时103.430 卖一价买进(103.431+0.8308)×390=40662.102
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7899 实时101.370 卖一价买进(101.438+0.3519)×530=53948.647
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1699 实时99.976 卖一价买进(99.972+0.1979)×820=82139.318
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4291 实时90.101 卖一价买进(90.103+0.3261)×320=28937.312
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1737 实时90.433 卖一价买进(90.432+0.7417)×520=47410.324
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8191 实时89.160 卖一价买进(89.169+0.6501)×280=25149.348
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8897 实时89.567 卖一价买进(89.567+0.3227)×670=60226.099
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6702 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.5822)×2180=219461.036
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2223 实时99.830 卖一价买进(99.818+0.4043)×160=16035.568
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074422.434
SELL:
买一价(现量:821手): 107.33*10000=1073300 测算净值107.2947
预计盈亏:
278
基差:
0.2781
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073300) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074422.434) = 278.0666
买券 批次号:1773714199
时间:2026-03-17 10:23:20 IP:127.0.0.1 - 22244
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2608 实时103.430 卖一价买进(103.43+0.8308)×390=40661.712
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.510 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.8019 实时101.370 卖一价买进(101.45+0.3519)×530=53955.007
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1739 实时99.976 卖一价买进(99.976+0.1979)×820=82142.598
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4371 实时90.101 卖一价买进(90.111+0.3261)×320=28939.872
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1727 实时90.433 卖一价买进(90.431+0.7417)×520=47409.804
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8201 实时89.159 卖一价买进(89.17+0.6501)×280=25149.628
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8907 实时89.563 卖一价买进(89.568+0.3227)×670=60226.769
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6702 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.5822)×2180=219461.036
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2253 实时99.830 卖一价买进(99.821+0.4043)×160=16036.048
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074435.154
SELL:
买一价(现量:825手): 107.33004*10000=1073300.4 测算净值107.2947
预计盈亏:
266
基差:
0.2657
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073300.4) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074435.154) = 265.7466
买券 批次号:1773714147
时间:2026-03-17 10:22:27 IP:127.0.0.1 - 22243
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2508 实时103.420 卖一价买进(103.42+0.8308)×390=40657.812
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.499 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7339 实时101.361 卖一价买进(101.382+0.3519)×530=53918.967
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1789 实时99.951 卖一价买进(99.981+0.1979)×820=82146.698
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4301 实时90.099 卖一价买进(90.104+0.3261)×320=28937.632
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1767 实时90.432 卖一价买进(90.435+0.7417)×520=47411.884
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8201 实时89.165 卖一价买进(89.17+0.6501)×280=25149.628
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8887 实时89.563 卖一价买进(89.566+0.3227)×670=60225.429
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6702 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.5822)×2180=219461.036
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2333 实时99.830 卖一价买进(99.829+0.4043)×160=16037.328
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074399.094
SELL:
买一价(现量:147手): 107.32552*10000=1073255.2 测算净值107.2947
预计盈亏:
257
基差:
0.2566
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073255.2) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074399.094) = 256.6066
买券 批次号:1773714111
时间:2026-03-17 10:21:51 IP:127.0.0.1 - 22242
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2458 实时103.412 卖一价买进(103.415+0.8308)×390=40655.862
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.499 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7369 实时101.361 卖一价买进(101.385+0.3519)×530=53920.557
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1509 实时99.961 卖一价买进(99.953+0.1979)×820=82123.738
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4351 实时90.103 卖一价买进(90.109+0.3261)×320=28939.232
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1787 实时90.435 卖一价买进(90.437+0.7417)×520=47412.924
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8201 实时89.164 卖一价买进(89.17+0.6501)×280=25149.628
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8827 实时89.564 卖一价买进(89.56+0.3227)×670=60221.409
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6702 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.5822)×2180=219461.036
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2423 实时99.860 卖一价买进(99.838+0.4043)×160=16038.768
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074375.834
SELL:
买一价(现量:147手): 107.32552*10000=1073255.2 测算净值107.2947
预计盈亏:
280
基差:
0.2799
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073255.2) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074375.834) = 279.8666
买券 批次号:1773714055
时间:2026-03-17 10:20:55 IP:127.0.0.1 - 22241
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2218 实时103.388 卖一价买进(103.391+0.8308)×390=40646.502
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.499 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7349 实时101.361 卖一价买进(101.383+0.3519)×530=53919.497
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1759 实时99.966 卖一价买进(99.978+0.1979)×820=82144.238
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4211 实时90.093 卖一价买进(90.095+0.3261)×320=28934.752
019776 银行间全价91.1895 vs 91.1787 实时90.432 卖一价买进(90.437+0.7417)×520=47412.924
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8181 实时89.157 卖一价买进(89.168+0.6501)×280=25149.068
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8817 实时89.558 卖一价买进(89.559+0.3227)×670=60220.739
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6702 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.5822)×2180=219461.036
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2773 实时99.860 卖一价买进(99.873+0.4043)×160=16044.368
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074385.804
SELL:
买一价(现量:595手): 107.3246*10000=1073246 测算净值107.2942
预计盈亏:
261
基差:
0.2607
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073246) - 现金差额(-1400.4987) - BUY(1074385.804) = 260.6947
买券 批次号:1773713997
时间:2026-03-17 10:19:57 IP:127.0.0.1 - 22240
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2328 实时103.402 卖一价买进(103.402+0.8308)×390=40650.792
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.499 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7259 实时101.376 卖一价买进(101.374+0.3519)×530=53914.727
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1769 实时99.979 卖一价买进(99.979+0.1979)×820=82145.058
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4281 实时90.101 卖一价买进(90.102+0.3261)×320=28936.992
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1767 实时90.430 卖一价买进(90.435+0.7417)×520=47411.884
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8251 实时89.155 卖一价买进(89.175+0.6501)×280=25151.028
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8867 实时89.564 卖一价买进(89.564+0.3227)×670=60224.089
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6702 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.5822)×2180=219461.036
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0818 实时99.481 卖一价买进(99.482+0.5998)×3240=324265.032
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2333 实时99.860 卖一价买进(99.829+0.4043)×160=16037.328
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074385.614
SELL:
买一价(现量:121手): 107.32526*10000=1073252.6 测算净值107.2947
预计盈亏:
267
基差:
0.2675
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073252.6) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074385.614) = 267.4866
买券 批次号:1773713979
时间:2026-03-17 10:19:39 IP:127.0.0.1 - 22239
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2338 实时103.403 卖一价买进(103.403+0.8308)×390=40651.182
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2809 实时102.499 卖一价买进(102.51+0.7709)×600=61968.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7309 实时101.376 卖一价买进(101.379+0.3519)×530=53917.377
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1769 实时99.977 卖一价买进(99.979+0.1979)×820=82145.058
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4271 实时90.099 卖一价买进(90.101+0.3261)×320=28936.672
019776 银行间全价91.1994 vs 91.1737 实时90.432 卖一价买进(90.432+0.7417)×520=47410.324
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8261 实时89.155 卖一价买进(89.176+0.6501)×280=25151.308
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8877 实时89.568 卖一价买进(89.565+0.3227)×670=60224.759
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6702 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.5822)×2180=219461.036
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0808 实时99.480 卖一价买进(99.481+0.5998)×3240=324261.792
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2393 实时99.860 卖一价买进(99.835+0.4043)×160=16038.288
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074385.444
SELL:
买一价(现量:173手): 107.3263*10000=1073263 测算净值107.2947
预计盈亏:
278
基差:
0.2781
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073263) - 现金差额(-1400.5006) - BUY(1074385.444) = 278.0566
买券 批次号:1773713586
时间:2026-03-17 10:13:06 IP:127.0.0.1 - 22238
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2268 实时103.390 卖一价买进(103.396+0.8308)×390=40648.452
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2559 实时102.485 卖一价买进(102.485+0.7709)×600=61953.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7119 实时101.398 卖一价买进(101.36+0.3519)×530=53907.307
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1599 实时99.962 卖一价买进(99.962+0.1979)×820=82131.118
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4431 实时90.096 卖一价买进(90.117+0.3261)×320=28941.792
019776 银行间全价91.1895 vs 91.1637 实时90.424 卖一价买进(90.422+0.7417)×520=47405.124
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8051 实时89.148 卖一价买进(89.155+0.6501)×280=25145.428
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8887 实时89.572 卖一价买进(89.566+0.3227)×670=60225.429
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6682 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.5822)×2180=219456.676
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0848 实时99.484 卖一价买进(99.485+0.5998)×3240=324274.752
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2223 实时99.860 卖一价买进(99.818+0.4043)×160=16035.568
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074344.294
SELL:
买一价(现量:243手): 107.32695*10000=1073269.5 测算净值107.2942
预计盈亏:
326
基差:
0.3257
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073269.5) - 现金差额(-1400.4987) - BUY(1074344.294) = 325.7047
买券 批次号:1773713567
时间:2026-03-17 10:12:48 IP:127.0.0.1 - 22237
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2238 实时103.390 卖一价买进(103.393+0.8308)×390=40647.282
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2559 实时102.485 卖一价买进(102.485+0.7709)×600=61953.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7329 实时101.398 卖一价买进(101.381+0.3519)×530=53918.437
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1599 实时99.962 卖一价买进(99.962+0.1979)×820=82131.118
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4171 实时90.082 卖一价买进(90.091+0.3261)×320=28933.472
019776 银行间全价91.1895 vs 91.1747 实时90.418 卖一价买进(90.433+0.7417)×520=47410.844
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8051 实时89.148 卖一价买进(89.155+0.6501)×280=25145.428
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8887 实时89.572 卖一价买进(89.566+0.3227)×670=60225.429
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6682 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.5822)×2180=219456.676
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0858 实时99.485 卖一价买进(99.486+0.5998)×3240=324277.992
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1922 实时99.984 卖一价买进(99.985+0.2072)×1140=114219.108
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2243 实时99.860 卖一价买进(99.82+0.4043)×160=16035.888
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074355.214
SELL:
买一价(现量:245手): 107.32725*10000=1073272.5 测算净值107.2942
预计盈亏:
318
基差:
0.3178
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073272.5) - 现金差额(-1400.4987) - BUY(1074355.214) = 317.7847
买券 批次号:1773713549
时间:2026-03-17 10:12:29 IP:127.0.0.1 - 22236
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2268 实时103.396 卖一价买进(103.396+0.8308)×390=40648.452
019744 银行间全价103.2741 vs 103.2559 实时102.485 卖一价买进(102.485+0.7709)×600=61953.54
019750 银行间全价101.7842 vs 101.7679 实时101.353 卖一价买进(101.416+0.3519)×530=53936.987
019752 银行间全价100.1160 vs 100.1599 实时99.962 卖一价买进(99.962+0.1979)×820=82131.118
019767 银行间全价90.3727 vs 90.4351 实时90.100 卖一价买进(90.109+0.3261)×320=28939.232
019776 银行间全价91.1895 vs 91.1657 实时90.423 卖一价买进(90.424+0.7417)×520=47406.164
019781 银行间全价89.8058 vs 89.8051 实时89.154 卖一价买进(89.155+0.6501)×280=25145.428
019784 银行间全价89.9839 vs 89.8957 实时89.569 卖一价买进(89.573+0.3227)×670=60230.119
019792 银行间全价100.6670 vs 100.6682 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.5822)×2180=219456.676
019795 银行间全价100.0701 vs 100.0868 实时99.485 卖一价买进(99.487+0.5998)×3240=324281.232
019827 银行间全价100.1763 vs 100.1912 实时99.984 卖一价买进(99.984+0.2072)×1140=114217.968
019828 银行间全价100.1903 vs 100.2293 实时99.860 卖一价买进(99.825+0.4043)×160=16036.688
成份券总价值(卖一价×数量) = 1074383.604
SELL:
买一价(现量:6400手): 107.338*10000=1073380 测算净值107.2942
预计盈亏:
397
基差:
0.3969
实际现金差:-1579.86
计算:
盈亏 = SELL(1073380) - 现金差额(-1400.4987) - BUY(1074383.604) = 396.8947
买券 批次号:1773713531
时间:2026-03-17 10:12:11 IP:127.0.0.1 - 22235
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价104.2956 vs 104.2298 实时103.396 卖一价买进(103.399+0.8308)×390=40649.622
