卖券 批次号:1775024837
时间:2026-04-01 14:27:17 IP:127.0.0.1 - 24077
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:154手): 107.62287*10000=1076228.7 测算净值107.6432
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0225 实时104.082 买一价卖出(104.086+0.9365)×520=54611.7
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1352 实时103.261 买一价卖出(103.262+0.8732)×790=82266.808
019750 银行间全价102.4018 vs 102.4614 实时102.020 买一价卖出(102.008+0.4534)×700=71722.98
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0206 实时100.725 买一价卖出(100.727+0.2936)×1090=110112.454
019767 银行间全价91.2289 vs 91.211 实时90.809 买一价卖出(90.806+0.405)×430=39220.73
019776 银行间全价92.0299 vs 92.055 实时91.239 买一价卖出(91.236+0.819)×690=63517.95
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0524 实时89.320 买一价卖出(89.316+0.7364)×360=32418.864
019784 银行间全价90.6630 vs 90.6918 实时90.292 买一价卖出(90.291+0.4008)×880=79808.784
019792 银行间全价100.7417 vs 100.756 实时100.117 买一价卖出(100.117+0.639)×2880=290177.28
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2974 实时100.041 买一价卖出(100.04+0.2574)×1500=150446.1
019828 银行间全价100.7985 vs 100.7861 实时100.310 买一价卖出(100.284+0.5021)×220=22172.942
019831 银行间全价99.5494 vs 99.5916 实时99.424 买一价卖出(99.419+0.1726)×810=80669.196
成份券总价值(买一价×数量) = 1077145.788
预计盈亏:
269
基差:
0.2686
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077145.788) + 现金差额(-648.4776) - BUY(1076228.7) = 268.6104
卖券 批次号:1775023947
时间:2026-04-01 14:12:27 IP:127.0.0.1 - 24076
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:206手): 107.64392*10000=1076439.2 测算净值107.6564
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0195 实时104.086 买一价卖出(104.083+0.9365)×520=54610.14
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1292 实时103.256 买一价卖出(103.256+0.8732)×790=82262.068
019750 银行间全价102.4538 vs 102.5024 实时102.023 买一价卖出(102.049+0.4534)×700=71751.68
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0456 实时100.772 买一价卖出(100.752+0.2936)×1090=110139.704
019767 银行间全价91.2289 vs 91.231 实时90.841 买一价卖出(90.826+0.405)×430=39229.33
019776 银行间全价92.0319 vs 92.077 实时91.276 买一价卖出(91.258+0.819)×690=63533.13
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0604 实时89.330 买一价卖出(89.324+0.7364)×360=32421.744
019784 银行间全价90.7125 vs 90.6988 实时90.317 买一价卖出(90.298+0.4008)×880=79814.944
019792 银行间全价100.7553 vs 100.765 实时100.125 买一价卖出(100.126+0.639)×2880=290203.2
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2994 实时100.042 买一价卖出(100.042+0.2574)×1500=150449.1
019828 银行间全价100.8198 vs 100.8461 实时100.341 买一价卖出(100.344+0.5021)×220=22186.142
019831 银行间全价99.5584 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077344.898
预计盈亏:
257
基差:
0.2571
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077344.898) + 现金差额(-648.6075) - BUY(1076439.2) = 257.0905
卖券 批次号:1775023932
时间:2026-04-01 14:12:12 IP:127.0.0.1 - 24075
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:164手): 107.63561*10000=1076356.1 测算净值107.6567
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0235 实时104.085 买一价卖出(104.087+0.9365)×520=54612.22
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1292 实时103.254 买一价卖出(103.256+0.8732)×790=82262.068
019750 银行间全价102.4538 vs 102.5024 实时102.023 买一价卖出(102.049+0.4534)×700=71751.68
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0426 实时100.772 买一价卖出(100.749+0.2936)×1090=110136.434
019767 银行间全价91.2289 vs 91.245 实时90.839 买一价卖出(90.84+0.405)×430=39235.35
019776 银行间全价92.0319 vs 92.069 实时91.276 买一价卖出(91.25+0.819)×690=63527.61
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0484 实时89.330 买一价卖出(89.312+0.7364)×360=32417.424
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7168 实时90.316 买一价卖出(90.316+0.4008)×880=79830.784
019792 银行间全价100.7553 vs 100.76 实时100.122 买一价卖出(100.121+0.639)×2880=290188.8
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2964 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.2574)×1500=150444.6
019828 银行间全价100.8305 vs 100.8411 实时100.341 买一价卖出(100.339+0.5021)×220=22185.042
019831 银行间全价99.5584 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077335.728
预计盈亏:
331
基差:
0.331
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077335.728) + 现金差额(-648.6098) - BUY(1076356.1) = 331.0182
卖券 批次号:1775023898
时间:2026-04-01 14:11:39 IP:127.0.0.1 - 24074
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:161手): 107.6337*10000=1076337 测算净值107.6559
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0295 实时104.092 买一价卖出(104.093+0.9365)×520=54615.34
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1292 实时103.254 买一价卖出(103.256+0.8732)×790=82262.068
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4514 实时102.023 买一价卖出(101.998+0.4534)×700=71715.98
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0426 实时100.772 买一价卖出(100.749+0.2936)×1090=110136.434
019767 银行间全价91.2289 vs 91.254 实时90.850 买一价卖出(90.849+0.405)×430=39239.22
019776 银行间全价92.0319 vs 92.085 实时91.276 买一价卖出(91.266+0.819)×690=63538.65
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0664 实时89.331 买一价卖出(89.33+0.7364)×360=32423.904
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7138 实时90.315 买一价卖出(90.313+0.4008)×880=79828.144
019792 银行间全价100.7553 vs 100.762 实时100.123 买一价卖出(100.123+0.639)×2880=290194.56
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2944 实时100.038 买一价卖出(100.037+0.2574)×1500=150441.6
019828 银行间全价100.8305 vs 100.8121 实时100.341 买一价卖出(100.31+0.5021)×220=22178.662
019831 银行间全价99.5494 vs 99.6846 实时99.511 买一价卖出(99.512+0.1726)×810=80744.526
成份券总价值(买一价×数量) = 1077319.088
预计盈亏:
333
基差:
0.3335
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077319.088) + 现金差额(-648.6026) - BUY(1076337) = 333.4854
卖券 批次号:1775023883
时间:2026-04-01 14:11:23 IP:127.0.0.1 - 24073
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:155手): 107.63382*10000=1076338.2 测算净值107.6559
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0185 实时104.090 买一价卖出(104.082+0.9365)×520=54609.62
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1282 实时103.254 买一价卖出(103.255+0.8732)×790=82261.278
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4464 实时102.023 买一价卖出(101.993+0.4534)×700=71712.48
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0376 实时100.772 买一价卖出(100.744+0.2936)×1090=110130.984
019767 银行间全价91.2289 vs 91.239 实时90.839 买一价卖出(90.834+0.405)×430=39232.77
019776 银行间全价92.0319 vs 92.084 实时91.267 买一价卖出(91.265+0.819)×690=63537.96
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0684 实时89.331 买一价卖出(89.332+0.7364)×360=32424.624
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7078 实时90.312 买一价卖出(90.307+0.4008)×880=79822.864
019792 银行间全价100.7553 vs 100.761 实时100.121 买一价卖出(100.122+0.639)×2880=290191.68
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2944 实时100.037 买一价卖出(100.037+0.2574)×1500=150441.6
019828 银行间全价100.8305 vs 100.8421 实时100.341 买一价卖出(100.34+0.5021)×220=22185.262
019831 银行间全价99.5494 vs 99.6846 实时99.511 买一价卖出(99.512+0.1726)×810=80744.526
成份券总价值(买一价×数量) = 1077295.648
预计盈亏:
309
基差:
0.3088
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077295.648) + 现金差额(-648.6026) - BUY(1076338.2) = 308.8454
卖券 批次号:1775023865
时间:2026-04-01 14:11:06 IP:127.0.0.1 - 24072
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:161手): 107.63352*10000=1076335.2 测算净值107.6557
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0085 实时104.079 买一价卖出(104.072+0.9365)×520=54604.42
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1292 实时103.254 买一价卖出(103.256+0.8732)×790=82262.068
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4434 实时102.023 买一价卖出(101.99+0.4534)×700=71710.38
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0366 实时100.772 买一价卖出(100.743+0.2936)×1090=110129.894
019767 银行间全价91.2289 vs 91.223 实时90.839 买一价卖出(90.818+0.405)×430=39225.89
019776 银行间全价92.0319 vs 92.084 实时91.267 买一价卖出(91.265+0.819)×690=63537.96
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0744 实时89.331 买一价卖出(89.338+0.7364)×360=32426.784
019784 银行间全价90.7125 vs 90.6618 实时90.312 买一价卖出(90.261+0.4008)×880=79782.384
019792 银行间全价100.7553 vs 100.762 实时100.122 买一价卖出(100.123+0.639)×2880=290194.56
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2954 实时100.038 买一价卖出(100.038+0.2574)×1500=150443.1
019828 银行间全价100.8198 vs 100.8251 实时100.341 买一价卖出(100.323+0.5021)×220=22181.522
019831 银行间全价99.5494 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077242.678
预计盈亏:
259
基差:
0.2589
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077242.678) + 现金差额(-648.6003) - BUY(1076335.2) = 258.8777
卖券 批次号:1775023850
时间:2026-04-01 14:10:50 IP:127.0.0.1 - 24071
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:161手): 107.63352*10000=1076335.2 测算净值107.6557
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0085 实时104.086 买一价卖出(104.072+0.9365)×520=54604.42
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1282 实时103.254 买一价卖出(103.255+0.8732)×790=82261.278
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4694 实时102.024 买一价卖出(102.016+0.4534)×700=71728.58
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0376 实时100.772 买一价卖出(100.744+0.2936)×1090=110130.984
019767 银行间全价91.2289 vs 91.197 实时90.839 买一价卖出(90.792+0.405)×430=39214.71
019776 银行间全价92.0319 vs 92.072 实时91.266 买一价卖出(91.253+0.819)×690=63529.68
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0644 实时89.331 买一价卖出(89.328+0.7364)×360=32423.184
019784 银行间全价90.7125 vs 90.6988 实时90.304 买一价卖出(90.298+0.4008)×880=79814.944
019792 银行间全价100.7553 vs 100.761 实时100.122 买一价卖出(100.122+0.639)×2880=290191.68
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2954 实时100.038 买一价卖出(100.038+0.2574)×1500=150443.1
019828 银行间全价100.8198 vs 100.8291 实时100.341 买一价卖出(100.327+0.5021)×220=22182.402
019831 银行间全价99.5494 vs 99.6846 实时99.511 买一价卖出(99.512+0.1726)×810=80744.526
成份券总价值(买一价×数量) = 1077269.488
预计盈亏:
286
基差:
0.2857
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077269.488) + 现金差额(-648.6003) - BUY(1076335.2) = 285.6877
卖券 批次号:1775023803
时间:2026-04-01 14:10:03 IP:127.0.0.1 - 24070
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:155手): 107.63382*10000=1076338.2 测算净值107.6557
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0185 实时104.083 买一价卖出(104.082+0.9365)×520=54609.62
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1192 实时103.249 买一价卖出(103.246+0.8732)×790=82254.168
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4624 实时102.024 买一价卖出(102.009+0.4534)×700=71723.68
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0396 实时100.772 买一价卖出(100.746+0.2936)×1090=110133.164
019767 银行间全价91.2289 vs 91.243 实时90.840 买一价卖出(90.838+0.405)×430=39234.49
019776 银行间全价92.0319 vs 92.075 实时91.252 买一价卖出(91.256+0.819)×690=63531.75
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0664 实时89.331 买一价卖出(89.33+0.7364)×360=32423.904
019784 银行间全价90.7125 vs 90.6918 实时90.307 买一价卖出(90.291+0.4008)×880=79808.784
019792 银行间全价100.7553 vs 100.762 实时100.124 买一价卖出(100.123+0.639)×2880=290194.56
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2954 实时100.038 买一价卖出(100.038+0.2574)×1500=150443.1
019828 银行间全价100.8198 vs 100.8321 实时100.341 买一价卖出(100.33+0.5021)×220=22183.062
019831 银行间全价99.5494 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077283.998
预计盈亏:
297
基差:
0.2972
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077283.998) + 现金差额(-648.6003) - BUY(1076338.2) = 297.1977
卖券 批次号:1775023787
时间:2026-04-01 14:09:47 IP:127.0.0.1 - 24069
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:155手): 107.63382*10000=1076338.2 测算净值107.6557
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0185 实时104.087 买一价卖出(104.082+0.9365)×520=54609.62
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1182 实时103.249 买一价卖出(103.245+0.8732)×790=82253.378
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4554 实时102.020 买一价卖出(102.002+0.4534)×700=71718.78
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0446 实时100.772 买一价卖出(100.751+0.2936)×1090=110138.614
019767 银行间全价91.2289 vs 91.224 实时90.801 买一价卖出(90.819+0.405)×430=39226.32
019776 银行间全价92.0319 vs 92.074 实时91.252 买一价卖出(91.255+0.819)×690=63531.06
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0664 实时89.331 买一价卖出(89.33+0.7364)×360=32423.904
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7048 实时90.307 买一价卖出(90.304+0.4008)×880=79820.224
019792 银行间全价100.7553 vs 100.761 实时100.123 买一价卖出(100.122+0.639)×2880=290191.68
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2894 实时100.032 买一价卖出(100.032+0.2574)×1500=150434.1
019828 银行间全价100.8198 vs 100.8291 实时100.319 买一价卖出(100.327+0.5021)×220=22182.402
019831 银行间全价99.5494 vs 99.6846 实时99.511 买一价卖出(99.512+0.1726)×810=80744.526
成份券总价值(买一价×数量) = 1077274.608
预计盈亏:
288
基差:
0.2878
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077274.608) + 现金差额(-648.6003) - BUY(1076338.2) = 287.8077
卖券 批次号:1775023499
时间:2026-04-01 14:04:59 IP:127.0.0.1 - 24068
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:105手): 107.63021*10000=1076302.1 测算净值107.6588
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0165 实时104.081 买一价卖出(104.08+0.9365)×520=54608.58
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1082 实时103.246 买一价卖出(103.235+0.8732)×790=82245.478
019750 银行间全价102.4538 vs 102.5024 实时102.049 买一价卖出(102.049+0.4534)×700=71751.68
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0336 实时100.740 买一价卖出(100.74+0.2936)×1090=110126.624
019767 银行间全价91.2485 vs 91.239 实时90.835 买一价卖出(90.834+0.405)×430=39232.77
019776 银行间全价92.0319 vs 92.05 实时91.252 买一价卖出(91.231+0.819)×690=63514.5
019781 银行间全价90.1066 vs 90.0774 实时89.348 买一价卖出(89.341+0.7364)×360=32427.864
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7058 实时90.325 买一价卖出(90.305+0.4008)×880=79821.104
019792 银行间全价100.7553 vs 100.759 实时100.120 买一价卖出(100.12+0.639)×2880=290185.92
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2804 实时100.023 买一价卖出(100.023+0.2574)×1500=150420.6
019828 银行间全价100.7985 vs 100.8161 实时100.361 买一价卖出(100.314+0.5021)×220=22179.542
019831 银行间全价99.5539 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077258.378
预计盈亏:
308
基差:
0.3076
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077258.378) + 现金差额(-648.6307) - BUY(1076302.1) = 307.6473
卖券 批次号:1775023484
时间:2026-04-01 14:04:44 IP:127.0.0.1 - 24067
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:103手): 107.63023*10000=1076302.3 测算净值107.6588
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0165 实时104.086 买一价卖出(104.08+0.9365)×520=54608.58
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1192 实时103.246 买一价卖出(103.246+0.8732)×790=82254.168
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4844 实时102.049 买一价卖出(102.031+0.4534)×700=71739.08
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0336 实时100.740 买一价卖出(100.74+0.2936)×1090=110126.624
019767 银行间全价91.2485 vs 91.236 实时90.834 买一价卖出(90.831+0.405)×430=39231.48
019776 银行间全价92.0319 vs 92.025 实时91.252 买一价卖出(91.206+0.819)×690=63497.25
019781 银行间全价90.1066 vs 90.0794 实时89.336 买一价卖出(89.343+0.7364)×360=32428.584
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7228 实时90.326 买一价卖出(90.322+0.4008)×880=79836.064
019792 银行间全价100.7553 vs 100.758 实时100.121 买一价卖出(100.119+0.639)×2880=290183.04
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2804 实时100.024 买一价卖出(100.023+0.2574)×1500=150420.6
019828 银行间全价100.7985 vs 100.8161 实时100.361 买一价卖出(100.314+0.5021)×220=22179.542
019831 银行间全价99.5539 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077248.728
预计盈亏:
298
基差:
0.2978
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077248.728) + 现金差额(-648.6307) - BUY(1076302.3) = 297.7973
卖券 批次号:1775023469
时间:2026-04-01 14:04:29 IP:127.0.0.1 - 24066
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:288手): 107.63154*10000=1076315.4 测算净值107.6588
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0225 实时104.086 买一价卖出(104.086+0.9365)×520=54611.7
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1182 实时103.245 买一价卖出(103.245+0.8732)×790=82253.378
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4594 实时102.049 买一价卖出(102.006+0.4534)×700=71721.58
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0336 实时100.740 买一价卖出(100.74+0.2936)×1090=110126.624
019767 银行间全价91.2485 vs 91.236 实时90.831 买一价卖出(90.831+0.405)×430=39231.48
019776 银行间全价92.0319 vs 92.062 实时91.243 买一价卖出(91.243+0.819)×690=63522.78
019781 银行间全价90.1066 vs 90.0764 实时89.336 买一价卖出(89.34+0.7364)×360=32427.504
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7248 实时90.326 买一价卖出(90.324+0.4008)×880=79837.824
019792 银行间全价100.7553 vs 100.758 实时100.119 买一价卖出(100.119+0.639)×2880=290183.04
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2804 实时100.024 买一价卖出(100.023+0.2574)×1500=150420.6
019828 银行间全价100.7985 vs 100.8161 实时100.361 买一价卖出(100.314+0.5021)×220=22179.542
019831 银行间全价99.5539 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077259.768
预计盈亏:
296
基差:
0.2957
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077259.768) + 现金差额(-648.6307) - BUY(1076315.4) = 295.7373
卖券 批次号:1775023454
时间:2026-04-01 14:04:14 IP:127.0.0.1 - 24065
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:1294手): 107.63182*10000=1076318.2 测算净值107.6588
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0225 实时104.086 买一价卖出(104.086+0.9365)×520=54611.7
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1192 实时103.245 买一价卖出(103.246+0.8732)×790=82254.168
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4354 实时102.049 买一价卖出(101.982+0.4534)×700=71704.78
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0356 实时100.740 买一价卖出(100.742+0.2936)×1090=110128.804
019767 银行间全价91.2485 vs 91.237 实时90.837 买一价卖出(90.832+0.405)×430=39231.91
019776 银行间全价92.0319 vs 92.057 实时91.240 买一价卖出(91.238+0.819)×690=63519.33
019781 银行间全价90.1066 vs 90.0724 实时89.336 买一价卖出(89.336+0.7364)×360=32426.064
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7208 实时90.321 买一价卖出(90.32+0.4008)×880=79834.304
019792 银行间全价100.7553 vs 100.757 实时100.118 买一价卖出(100.118+0.639)×2880=290180.16
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2804 实时100.024 买一价卖出(100.023+0.2574)×1500=150420.6
019828 银行间全价100.7985 vs 100.8191 实时100.361 买一价卖出(100.317+0.5021)×220=22180.202
019831 银行间全价99.5539 vs 99.6826 实时99.511 买一价卖出(99.51+0.1726)×810=80742.906
成份券总价值(买一价×数量) = 1077234.928
预计盈亏:
268
基差:
0.2681
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077234.928) + 现金差额(-648.6307) - BUY(1076318.2) = 268.0973
卖券 批次号:1775023407
时间:2026-04-01 14:03:27 IP:127.0.0.1 - 24064
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:150手): 107.633*10000=1076330 测算净值107.6591
SELL:
019742 银行间全价104.9826 vs 105.0265 实时104.100 买一价卖出(104.09+0.9365)×520=54613.78
019744 银行间全价104.0913 vs 104.1162 实时103.245 买一价卖出(103.243+0.8732)×790=82251.798
019750 银行间全价102.4538 vs 102.4944 实时101.964 买一价卖出(102.041+0.4534)×700=71746.08
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0336 实时100.740 买一价卖出(100.74+0.2936)×1090=110126.624
019767 银行间全价91.2485 vs 91.231 实时90.838 买一价卖出(90.826+0.405)×430=39229.33
019776 银行间全价92.0419 vs 92.054 实时91.250 买一价卖出(91.235+0.819)×690=63517.26
019781 银行间全价90.1066 vs 90.0724 实时89.336 买一价卖出(89.336+0.7364)×360=32426.064
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7208 实时90.321 买一价卖出(90.32+0.4008)×880=79834.304
019792 银行间全价100.7553 vs 100.755 实时100.117 买一价卖出(100.116+0.639)×2880=290174.4
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2814 实时100.025 买一价卖出(100.024+0.2574)×1500=150422.1
019828 银行间全价100.7985 vs 100.8161 实时100.361 买一价卖出(100.314+0.5021)×220=22179.542
019831 银行间全价99.5492 vs 99.6836 实时99.511 买一价卖出(99.511+0.1726)×810=80743.716
成份券总价值(买一价×数量) = 1077264.998
预计盈亏:
286
基差:
0.2864
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077264.998) + 现金差额(-648.6338) - BUY(1076330) = 286.3642
卖券 批次号:1775022644
时间:2026-04-01 13:50:44 IP:127.0.0.1 - 24063
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:215手): 107.63523*10000=1076352.3 测算净值107.6594
SELL:
019742 银行间全价105.0036 vs 105.0115 实时104.077 买一价卖出(104.075+0.9365)×520=54605.98
019744 银行间全价104.1290 vs 104.1612 实时103.288 买一价卖出(103.288+0.8732)×790=82287.348
019750 银行间全价102.4434 vs 102.4874 实时102.057 买一价卖出(102.034+0.4534)×700=71741.18
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0516 实时100.758 买一价卖出(100.758+0.2936)×1090=110146.244
019767 银行间全价91.2485 vs 91.264 实时90.862 买一价卖出(90.859+0.405)×430=39243.52
019776 银行间全价92.0019 vs 92.044 实时91.236 买一价卖出(91.225+0.819)×690=63510.36
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0714 实时89.350 买一价卖出(89.335+0.7364)×360=32425.704
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7088 实时90.316 买一价卖出(90.308+0.4008)×880=79823.744
019792 银行间全价100.7553 vs 100.74 实时100.101 买一价卖出(100.101+0.639)×2880=290131.2
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2774 实时100.021 买一价卖出(100.02+0.2574)×1500=150416.1
019828 银行间全价100.8412 vs 100.8381 实时100.365 买一价卖出(100.336+0.5021)×220=22184.382
019831 银行间全价99.5629 vs 99.6846 实时99.512 买一价卖出(99.512+0.1726)×810=80744.526
成份券总价值(买一价×数量) = 1077260.288
预计盈亏:
259
基差:
0.2594
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077260.288) + 现金差额(-648.6364) - BUY(1076352.3) = 259.3516
卖券 批次号:1775022115
时间:2026-04-01 13:41:55 IP:127.0.0.1 - 24062
ETF:
511100
BUY:
卖一价(现量:150手): 107.64*10000=1076400 测算净值107.6614
SELL:
019742 银行间全价105.0140 vs 105.0225 实时104.092 买一价卖出(104.086+0.9365)×520=54611.7
019744 银行间全价104.1290 vs 104.1482 实时103.289 买一价卖出(103.275+0.8732)×790=82277.078
019750 银行间全价102.4434 vs 102.5054 实时102.053 买一价卖出(102.052+0.4534)×700=71753.78
019752 银行间全价101.2274 vs 101.0746 实时100.780 买一价卖出(100.781+0.2936)×1090=110171.314
019767 银行间全价91.2485 vs 91.273 实时90.873 买一价卖出(90.868+0.405)×430=39247.39
019776 银行间全价92.0319 vs 92.052 实时91.247 买一价卖出(91.233+0.819)×690=63515.88
019781 银行间全价90.0410 vs 90.0634 实时89.335 买一价卖出(89.327+0.7364)×360=32422.824
019784 银行间全价90.7125 vs 90.7278 实时90.326 买一价卖出(90.327+0.4008)×880=79840.464
019792 银行间全价100.7553 vs 100.739 实时100.100 买一价卖出(100.1+0.639)×2880=290128.32
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2724 实时100.015 买一价卖出(100.015+0.2574)×1500=150408.6
019828 银行间全价100.8305 vs 100.8531 实时100.368 买一价卖出(100.351+0.5021)×220=22187.682
019831 银行间全价99.5584 vs 99.6826 实时99.495 买一价卖出(99.51+0.1726)×810=80742.906
成份券总价值(买一价×数量) = 1077307.938
预计盈亏:
259
基差:
0.2593
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077307.938) + 现金差额(-648.6561) - BUY(1076400) = 259.2819
买券 批次号:1775008896
时间:2026-04-01 10:01:36 IP:127.0.0.1 - 24061
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价105.0770 vs 105.0855 实时104.149 卖一价买进(104.149+0.9365)×520=54644.46
019744 银行间全价104.1229 vs 104.1432 实时103.266 卖一价买进(103.27+0.8732)×790=82273.128
019750 银行间全价102.5370 vs 102.5694 实时102.115 卖一价买进(102.116+0.4534)×700=71798.58
019752 银行间全价101.1838 vs 101.0386 实时100.743 卖一价买进(100.745+0.2936)×1090=110132.074
019767 银行间全价91.3467 vs 91.297 实时90.894 卖一价买进(90.892+0.405)×430=39257.71
019776 银行间全价92.0538 vs 92.092 实时91.264 卖一价买进(91.273+0.819)×690=63543.48
019781 银行间全价90.1066 vs 90.1364 实时89.395 卖一价买进(89.4+0.7364)×360=32449.104
019784 银行间全价90.8115 vs 90.8388 实时90.411 卖一价买进(90.438+0.4008)×880=79938.144
019792 银行间全价100.7553 vs 100.73 实时100.090 卖一价买进(100.091+0.639)×2880=290102.4
019827 银行间全价100.2628 vs 100.2634 实时100.006 卖一价买进(100.006+0.2574)×1500=150395.1
019828 银行间全价100.8198 vs 100.8711 实时100.372 卖一价买进(100.369+0.5021)×220=22191.642
019831 银行间全价99.6079 vs 99.6576 实时99.475 卖一价买进(99.485+0.1726)×810=80722.656
成份券总价值(卖一价×数量) = 1077448.478
SELL:
买一价(现量:100手): 107.707*10000=1077070 测算净值107.6865
预计盈亏:
270
基差:
0.2704
实际现金差:-701.29
计算:
盈亏 = SELL(1077070) - 现金差额(-648.903) - BUY(1077448.478) = 270.425
买券 批次号:1775008880
时间:2026-04-01 10:01:20 IP:127.0.0.1 - 24060
ETF:
511100
BUY:
019742 银行间全价105.0770 vs 105.0855 实时104.148 卖一价买进(104.149+0.9365)×520=54644.46
019744 银行间全价104.1229 vs 104.1392 实时103.277 卖一价买进(103.266+0.8732)×790=82269.968
019750 银行间全价102.5370 vs 102.5694 实时102.115 卖一价买进(102.116+0.4534)×700=71798.58
